Webbutik
Filter Sort results
Rensa Visa tabeller
Linje | Färdmedel | Linjesträckning | Antal |
|---|---|---|---|
Sandhamn (Sjögången) - Nickstahöjden Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Spångbro - Lisö Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Grödby - Nynäshamn (Sandhamn) Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Globen - Nynäshamn (Estö) Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Ösmo industriområde - Globen Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Handens station - Skärholmen Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Globen - Dalarö Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Gullmarsplan - Nyfors Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Gullmarsplan - Tyresö kyrka Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Hässelmara - Lättinge Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
(Stockholm C-) Gullmarsplan - Tyresö kyrka Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
(Stockholm C- ) Gullmarsplan - Jordbro station Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Stockholm C - Tungelsta Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Samlingstabell: Västerhaninge station - Ribbylund Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Nynäshamn (Sandhamn) - Västerhaninge station Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Gubbängen - Västra/Östra Hökarängen - Gubbängen Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Gubbängen - Tallkrogen - Svedmyra Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Dalens sjh - Hammabyhöjden - Kärrtorp - Dalens sjh Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Svedmyra - Stureby - Högdalen Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Gröndal - Axelsberg Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Hässelby gård - Hässelby strand - Hässelby gård Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Blackebergs sjukhem - Vällingby centrum Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Skärholmen - Vårbergs C - Vårbergs sjukhem Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Gåshaga - Servicehuset Tor Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Högsätrahuset - Rudboda - Servicehuset Tor Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Hallonbergen - Sundbybergs station - Rissne dagcentral Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Huvudsta -Hagalund - Råsunda - Duvbo Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Jakobsbergs sjh - Söderhöjden - Jakobsbergs sjh - Västerby - Jakobsbergs sjh Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Sollentuna station - Häggvik - Edsberg Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Runby - Löwenströmska sjukhuset Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Närtrafiken Täby Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Närtrafiken Åkersberga Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Närtrafiken Norrtälje Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Huddinge C - Källbrink - Stuvsta - Huddinge C Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Bårsta - Brunnsäng Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Handens närsjukhus - Brandbergen - Handens närsjukhus Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Gnesta - Trosa Gäller: 2025-12-14 till2026-06-18 | |||
Sigtuna - Knivsta Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 | |||
Sigtuna - Uppsala Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 | |||
Uppsala - Arlanda Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 | |||
Uppsala - Arlanda Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 | |||
Hallstavik - Uppsala Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 | |||
Arlanda - Almunge Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 | |||
Norrtälje - Knutby Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 | |||
Hallstavik - Östhammar Gäller: 2025-12-14 till2026-06-14 |