Webbutik
Filter Sort results
Rensa Visa tabeller
Linje | Färdmedel | Linjesträckning | Antal |
|---|---|---|---|
Reimersholme - Hornsberg Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
(Finnberget) Henriksdalsberget - Tanto Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Hornsberg - Lilla Essingen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Hjorthagen - Sofia Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
S:t Eriksplan - Norra begravningsplatsen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Ruddammen - Hornsberg Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Centralen - Skeppsholmen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Reimersholme - Sofia Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Odenplan - Blockhusudden Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Centralen - Djurgårdsbrunn Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Henriksdalsviadukten - Hästhagen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Henriksdal - Slussen - Henriksdalsviadukten Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Karolinska sjukhuset - Frihamnen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Hornsberg - (Södersjukhuset) - Sickla udde Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Ropsten - Cityterminalen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Ropsten - Norra Hammarbyhamnen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Nybroplan - Ropsten Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Slussen - Allmänna gränd - Skeppsholmen - Slussen Gäller: 2025-09-22 till2026-04-30 | |||
Ålstäket - Strömkajen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-14 | |||
Klara Mälarstrand - Tappström Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Frihamnen - Stora Essingen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Slussen - Jarlaberg Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Radiohuset - Gullmarsplan Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Odenplan - Sickla udde Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Spånga station - Alvik Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Blackebergs gård - Solna centrum Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Alvik - Minneberg - Alvik Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Vällingby - Råcksta - Vällingby Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Spånga station - Vällingby Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Spånga station - Flysta - Brommaplan Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Hallonbergen - Rissne - Spånga station - Vällingby Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Backlura - Hässelby - Spånga station Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Abrahamsberg - Alvik Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Brommaplan - Nockebyhov Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Brommaplan - Solna centrum Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Liljeholmen - Ekensberg Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Liljeholmen - Östbergahöjden Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Hägersten (Klubbacken) - Vårbergs sjukhem Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Årstaberg - Långsjö torg Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Telefonplan - Älvsjö stn Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Älvsjö station - Sköndalsbro Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Gullmarsplan - Fruängen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Liljeholmen - Hökmossen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Liljeholmen - Solna centrum Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Brommaplan – Rissne – Akalla Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Danderyds sjukhus - Solna strand Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Lunda industri - Spånga - Rissne - Danderyds sjh Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Spånga station - Vällingby Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Godsterminalen - Spånga station Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Gullmarsplan - Årstaberg Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 |