Webbutik
Filter Sort results
Rensa Visa tabeller
Linje | Färdmedel | Linjesträckning | Antal |
|---|---|---|---|
Frihamnen - Stora Essingen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Norrtull - Sofia Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Karolinska sjukhuset - Södersjukhuset Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Radiohuset - Gullmarsplan Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Karolinska sjukhuset - Liljeholmen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Karolinska institutet - Ropsten Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Spårväg City: T-Centralen (Klarabergsgatan) - Djurgården (Waldemarsudde) Gäller: 2025-08-18 till2025-09-14 | |||
Spårväg City: T-Centralen (Klarabergsgatan) - Djurgården (Waldemarsudde) Gäller: 2025-09-15 till2025-12-13 | |||
Hjulsta - Kungsträdgården Gäller: 2024/12/15 till2025/12/13 | |||
Akalla - Kungsträdgården Gäller: 2024/12/15 till2025/12/13 | |||
Nockebybanan: Alvik - Nockeby Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Norsborg - Ropsten Gäller: 2024/12/15 till2025/12/13 | |||
Fruängen - Mörby centrum Gäller: 2024/12/15 till2025/12/13 | |||
Skarpnäck - Åkeshov Gäller: 2024/12/15 till2025/12/13 | |||
Farsta strand - Alvik Gäller: 2024/12/15 till2025/12/13 | |||
Hagsätra - Hässelby strand Gäller: 2024/12/15 till2025/12/13 | |||
Lidingöbanan: Ropsten - Gåshaga brygga Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Nacka gymnasium - Fisksätra Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Slussen - Saltsjöbaden Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Solsidan - Cityterminalen Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Slussen - Solsidan Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Roslagsbanan samlingstabell: Stockholms östra - Djursholms Ösby - Roslags Näsby Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Roslagsbanan: Stockholms östra - Kårsta Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Roslagsbanan: Stockholms östra - Österskär Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Roslagsbanan: Stockholms östra - Näsbypark Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Tvärbanan: Solna station - Norra Ulvsunda - Sickla Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Tvärbanan: Bromma flygplats - Norra Ulvsunda - Alviks strand Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Ersättningstrafik: Årstaberg – Älvsjö station Gäller: 2025-10-31 till2025-11-03 | |||
Uppsala C - Södertälje centrum Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Ersättningstrafik: Älvsjö station – Södertälje centrum Gäller: 2025-11-02 till2025-11-07 | |||
Ersättningstrafik: Ulriksdals station – Rotebro station (–Uppsala centralstation) Gäller: 2025-10-20 till2025-10-24 | |||
Ersättningstrafik: Älvsjö station – Södertälje centrum Gäller: 2025-11-02 till2025-11-07 | |||
Ersättningstrafik: Älvsjö station – Huddinge station (–Södertälje centrum) Gäller: 2025-10-20 till2025-10-24 | |||
Knivsta station - Uppsala centralstation Gäller: 2025-10-24 till2025-10-27 | |||
Märsta - Södertälje centrum Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Ersättningstrafik: Rudsjöterrassen – Tungelsta station Gäller: 2025-10-25 till2025-10-26 | |||
Ersättningstrafik: Rudsjöterrassen – Tungelsta station (–Nynäshamn) Gäller: 2025-10-25 till2025-10-26 | |||
Bålsta - Nynäshamn Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Bålsta - Nynäshamn Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Ersättningstrafik: Hjulsta torg – Jakobsbergs station Gäller: 2025-10-31 till2025-11-02 | |||
Ersättningstrafik: Akalla – Kungsängens station Gäller: 2025-10-31 till2025-11-02 | |||
Ersättningstrafik: Spånga station – Jakobsbergs station Gäller: 2025-10-31 till2025-11-02 | |||
6 - 17 okt Farsta strand - Nynäshamn Gäller: 2025-10-06 till2025-10-17 | |||
6 - 17 okt Farsta strand - Nynäshamn Gäller: 2025-10-06 till2025-10-17 | |||
Ersättningstrafik: Järna station – Gnesta Gäller: 2025-11-08 till2025-11-09 | |||
Ersättningstrafik: Södertälje centrum – Gnesta Gäller: 2025-11-14 till2025-11-16 | |||
Ersättningstrafik: Södertälje centrum – Gnesta Gäller: 2025-10-27 till2025-10-31 | |||
Gnesta - Södertälje centrum Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Odenplan - Stora Lappkärrsberget Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 | |||
Karolinska institutet - Henriksdalsberget Gäller: 2025-08-18 till2025-12-13 |